
| Rank | Topic | % Number Of Question |
|---|---|---|
| 1 | ELEMENTARY MODERN PHYSICS | 7.74 |
| 2 | CURRENT ELECTRICITY | 4.26 |
| 3 | SIMPLE A.C. CIRCUITS | 3.82 |
| 4 | INTRODUCTORY ELECTRONICS | 3.82 |
| 5 | LIQUIDS AT REST | 3.59 |
| 6 | REFLECTION OF LIGHT AT PLANE AND CURVED SURFACES | 3.25 |
| 7 | ELECTRICAL ENERGY AND POWER | 3.25 |
| 8 | REFRACTION OF LIGHT THROUGH AT PLANE AND CURVED SURFACES | 3.14 |
| 9 | LIGHT ENERGY: PROPAGATION OF LIGHT | 2.47 |
| 10 | SCALARS AND VECTORS | 2.47 |
| 11 | FORCE ON A CURRENT-CARRYING CONDUCTOR IN A MAGNETIC FIELD | 2.47 |
| 12 | SIMPLE MACHINES | 2.47 |
| 13 | MAGNETS AND MAGNETIC FIELDS | 2.36 |
| 14 | PROPAGATION OF SOUND WAVES | 2.36 |
| 15 | WAVE: PRODUCTION AND PROPAGATION | 2.36 |
| 16 | ELECTROSTATICS | 2.24 |
| 17 | ELASTICITY | 2.02 |
| 18 | CAPACITOR | 2.02 |
| 19 | TEMPERATURE AND ITS MEASUREMENT | 2.02 |
| 20 | MOTION: LINEAR MOTION | 2.02 |
| 21 | ELECTROMAGNETIC INDUCTION | 2.02 |
| 22 | FRICTION | 1.91 |
| 23 | CHANGE OF STATE | 1.91 |
| 24 | QUANTITY OF HEAT | 1.8 |
| 25 | GAS LAWS | 1.8 |
| 26 | HEAT TRANSFER | 1.8 |
| 27 | CONDUCTION OF ELECTRICITY THROUGH: LIQUIDS | 1.8 |
| 28 | CHARACTERISTICS OF SOUND WAVES | 1.68 |
| 29 | MOTION: GRAVITATIONAL FIELD | 1.68 |
| 30 | STRUCTURE OF MATTER AND KINETIC THEORY: MOLECULAR NATURE OF MATTER | 1.57 |
| 31 | OPTICAL INSTRUMENT | 1.57 |
| 32 | ENERGY AND POWER | 1.46 |
| 33 | MOTION: MOTION IN A CIRCLE | 1.46 |
| 34 | MOTION: NEWTON'S LAWS OF MOTION | 1.46 |
| 35 | THERMAL EXPANSION: SOLIDS | 1.35 |
| 36 | ELECTRIC CELLS | 1.12 |
| 37 | VAPOURS | 1.12 |
| 38 | DISPERSION OF LIGHT AND COLOURS | 1.12 |
| 39 | WAVE: CHARACTERISTICS/PROPERTIES | 1.01 |
| 40 | PRESSURE: PRESSURE IN LIQUIDS | 1.01 |
| 41 | CONDUCTION OF ELECTRICITY THROUGH: GASES | 1.01 |
| 42 | MOTION: SIMPLE HARMONIC MOTION (S.H.M) | 0.9 |
| 43 | EQUILIBRIUM OF FORCES: PRINCIPLES OF MOMENTS | 0.9 |
| 44 | WORK | 0.79 |
| 45 | PRESSURE: ATMOSPHERIC PRESSURE | 0.67 |
| 46 | EQUILIBRIUM OF FORCES: CENTRE OF GRAVITY AND STABILITY | 0.56 |
| 47 | EQUILIBRIUM OF FORCES: CONDITIONS FOR EQUILIBRIUM OF RIGID BODIES UNDER THE ACTION OF PARALLEL AND NON-PARALLEL FORCES | 0.56 |
| 48 | MEASUREMENTS AND UNITS: LENGTH | 0.45 |
| 49 | ELECTROMAGNETIC SPECTRUM | 0.45 |
| 50 | MOTION: PROJECTILES | 0.45 |
| 51 | MOTION: TYPES OF MOTION | 0.34 |
| 52 | STRUCTURE OF MATTER AND KINETIC THEORY: KINETIC THEORY | 0.22 |
| 53 | MEASUREMENTS AND UNITS: DIMENSIONS | 0.22 |
| 54 | MOTION: TYPES OF FORCE | 0.22 |
| 55 | POSITION | 0.22 |
| 56 | MEASUREMENTS AND UNITS: LIMITATIONS OF EXPERIMENTAL MEASUREMENTS | 0.22 |
| 57 | EQUILIBRIUM OF FORCES: EQUILIBRIUM OF PARTICLES | 0.22 |
| 58 | MEASUREMENTS AND UNITS: DERIVED PHYSICAL QUANTITIES AND THEIR UNITS | 0.22 |
| 59 | LIGHT ENERGY: SOURCES OF LIGHT | 0.22 |
| 60 | WAVE: CLASSIFICATION | 0.11 |
| 61 | AREA AND VOLUME | 0.11 |
| 62 | THERMAL EXPANSION: LIQUIDS | 0.11 |
Dec 12, 2025
Dec 12, 2025
Dec 12, 2025
Dec 12, 2025
Dec 12, 2025
Dec 03, 2025
Dec 03, 2025
Dec 03, 2025
Dec 03, 2025
Apr 19, 2025
Learn with innovative tools and excel in your forth-coming exam