Rank | Username | Score | Prize |
---|---|---|---|
1 | Nwosu-Somtochukwu-1 | 415 | NGN 1000 Airtime |
2 | Omigie-Osaigbovo-Cecil-1 | 390 | NGN 900 Airtime |
3 | Awe-Oluwafemi-1 | 390 | NGN 800 Airtime |
4 | Osisanwo-Ayooluwa-1 | 390 | NGN 700 Airtime |
5 | Nallins-Collins-1 | 385 | NGN 600 Airtime |
6 | Brown-Taiwo-1 | 385 | NGN 500 Airtime |
7 | Ilori-Peace-1 | 375 | NGN 400 Airtime |
8 | Ogunlana-Olatunde-1 | 365 | NGN 300 Airtime |
9 | Ehiwema-Imhenbighe-1 | 355 | NGN 200 Airtime |
10 | Orekoya-Kasope-Maxwello-1 | 350 | NGN 100 Airtime |
Subject | Username | Score | Participant Count |
---|---|---|---|
Social Studies | Paradise-Nwachukwu-1 | 95 | 14 |
Basic Science | Awe-Oluwafemi-1 | 95 | 13 |
Christian Religious Studies | Nallins-Collins-1 | 90 | 10 |
Mathematics | Omigie-Osaigbovo-Cecil-1 | 90 | 27 |
Civic Education | Nallins-Collins-1 | 90 | 13 |
Business Studies | Ehiwema-Imhenbighe-1 | 85 | 10 |
Home Economics | Nwosu-Somtochukwu-1 | 85 | 9 |
English Language | Nwosu-Somtochukwu-1 | 85 | 27 |
Computer Science | Osisanwo-Ayooluwa-1 | 85 | 5 |
Creative Arts | Orekoya-Kasope-Maxwello-1 | 70 | 2 |
PHE | Awe-Oluwafemi-1 | 65 | 1 |
Basic Technology | Omigie-Osaigbovo-Cecil-1 | 60 | 2 |
Agricultural Science | Ayodele-Deborah-1 | 35 | 2 |
Rank | State | Username | Score | Participant Count |
---|---|---|---|---|
1 | LAGOS | Nwosu-Somtochukwu-1 | 415 | 8 |
2 | EDO | Omigie-Osaigbovo-Cecil-1 | 390 | 5 |
3 | EKITI | Awe-Oluwafemi-1 | 390 | 1 |
4 | OYO | Osisanwo-Ayooluwa-1 | 390 | 5 |
5 | IMO | Nallins-Collins-1 | 385 | 1 |
6 | NIGER | Ojo-Oluwatobi-2 | 305 | 1 |
7 | OGUN | Shoyoye-Temitope-1 | 265 | 2 |
8 | ADAMAWA | Sambo-Muhammad-6 | 220 | 2 |
9 | ONDO | Akinjare-1 | 70 | 1 |
10 | FCT | Zikora-2 | 20 | 1 |
Apr 19, 2025
Apr 19, 2025
Apr 12, 2025
Apr 12, 2025
Apr 12, 2025
Apr 05, 2025
Apr 05, 2025
Apr 05, 2025
Apr 05, 2025
Mar 29, 2025
Learn with innovative tools and excel in your forth-coming exam